Mô tả
Với dung tích lớn lên đến 145 lít, Máy nước nóng trung tâm bơm nhiệt Heat Pump Midea RSJ-09/150RDN7-B1 “Tích hợp WIFI điều khiển qua App” cung cấp lượng nước nóng dồi dào, đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày mà không lo hết nước giữa chừng, Phù hợp cho mô hình căn hộ chung cư, nhà riêng, Spa quy mô mô nhỏ. Máy được trang bị các tính năng hiện đại như cảm biến nhiệt độ thông minh, giúp duy trì nhiệt độ nước ổn định và tiết kiệm chi phí điện năng một cách tối ưu.
♻️ Thông số kỹ thuật máy nước nóng trung tâm bơm nhiệt Heat Pump Midea 145 Lít.
Thông số máy nước nóng trung tâm công nghệ Heat Pump Midea RSJ-09/150RDN7-B1
Model | RSJ-09/150RDN7-B1 | |||
Nhiệt độ môi trường | ˚C | 0~ 43 -7~43 for models with air inlet duct | 0~ 43 -20~45 for models with air inlet duct | |
Nhiệt độ nước ra | ˚C | Mặc định 50, 38~65 (70) | ||
Nguồn điện | Ph-V-Hz | 1-220~240-50 | ||
Dung tích bình chứa | Ltr | 145 | ||
Làm nóng nước | Công suất nhiệt | W | 1300 | 1500 |
ŋ | 122% | / | ||
scf | 0,09 | / | ||
nhãn năng lượng | A+ | |||
Dòng điện tối đa | A | 10,5 | ||
Kích thước | Kích thước (DxH) | mm | 500*548*1707 | |
Kích thước đóng thùng (WxHxD) | mm | 585*620*1785 | ||
Khối lượng tịnh/ khối lượng tổng thể | Kg | 81/87.4 | ||
Độ ồn bên ngoài | dB(A) | 56 | ||
Môi chất làm lạnh/khối lượng | kg | R290/0.15 | ||
Áp suất môi chất lạnh | MPa | 3.0/1.2 | ||
Van tiết lưu | Van tiết lưu điện tử | |||
Bảo vệ | TCO, van an toàn, tự động rã đông, bảo vệ quá tải… | |||
Lưu lượng không khí | mᶟ/h | 240 | ||
Máy nén | Kiểu máy | RDSN89V11TZL | ||
Loại máy nén | Kiểu quay | |||
Thương hiệu | GMCC | |||
Công suất khởi động | W | 1710 | ||
Công suất định mức | W | 415 | ||
Dòng định mức (RLA) | A | 1,88 | ||
Dòng Ampe khóa roto(LRA) | A | 10 | ||
Bảo vệ nhiệt | / | URP-267-XX HPA-315 | ||
Tụ điện | / | 15µF/400V | ||
Dầu làm lạnh | ml | XS-601C1/140ml | ||
Cuộn ống đồng dàn bay hơi | Số hàng | / | 2 | |
Khoảng cách ống (a) x khoảng cách hàng (b) | mm | 18×17.3 | ||
Khoảng cách vây | mm | 1,3 | ||
Loại vây | / | Nhôm chịu nước | ||
Kích thước/loại ống | mm | ɸ5 Ống đồng có rãnh bên trong | ||
Chiều dài x Chiều cao | mm | 350×288 | ||
Số vòng mạch | / | 2 | ||
Quạt động cơ | Mã động cơ | / | ZKFP-34-10-1(DC) | |
Thương hiệu | / | welling/Green-Intelligence | ||
Công suất vào | W | 25 | ||
Tốc độ | r/min | 1000/800/620 | ||
Đường ống nước | Ống nước vào | mm | DN15 | |
Ống nước ra | mm | DN15 | ||
Ống nước xả | mm | DN12 | ||
Áp suất tối đa trên đường ống | MPa | 0,8 | ||
Bộ trao đổi nhiệt với không khí | Bộ trao đổi nhiệt vi kênh bằng nhôm cao cấp | |||
Thanh đốt điện hỗ trợ | kW | 1.5×1 | ||
Nước nóng pha trộn ở 40 độ C V40 | L | 160 |
♻️ Ưu điểm nổi bật của máy nước nóng trung tâm bơm nhiệt Heat Pump Midea RSJ-09/150RDN7-B1.
…